1: romp
2: kap
3: gevlucht
4: as
5: aswiel
6: molenberg
1: romp
2: kap
3: gevlucht
4: as
5: aswiel
6: molenberg
Type en functie | Ronde stenen bergkorenmolen |
Vlucht | 26,00 meter |
Wiekenkruis | IJzeren roeden, facr. J. Derckx, Beegden, oudhollands opgetuigd |
As | gietijzer, lengte 4,20 meter, fabr. L.I. Enthoven, ’s -Hage, 1856, nr 141 asgaten 38×48 cm, huislengte 76 cm. |
Vang | Vlaamse of blokvang met vangtrommel |
Kruiwerk | Engels. Staart: hout met kruibok en staartrol |
Inrichting | Sleepluiwerk;1 koppel 17der blauwe stenen met kunst”oplage”; 1 koppel 17der blauwe stenen;elektrische maalstoel |
Overbrengingen | Aantal kammern aswiel: 49 Aantal staven wieg: 25 Aantal kammen spoorwiel: 76 Aantal staven steenschijf 17der blauwe steen met kunst”oplage”: 30 |
Aantal staven steenschijf 17der blauwe steen: 27
overbrengingsverhouding. 1: 4,98 resp. 1: 5,5